|
Параметры |
DC 61 |
| Тепловая мощность |
17 кВт 58.000 БТЕ/ч 14.600 ккал/ч |
| Расход топлива | 1,6 л/ч |
| Время непрерывной работы без дозаправки | 7 ч |
| Управление от термостата | аналоговый или электронный |
| Электрическая мощность | 0,2 кВт |
| Параметры электросети | 110-240 V |
| Частота | 50-60 Гц |
| Ток потребления | 1 А |
| Вместимость бака | 11 л |
|
Pазмеры оборудования (д х ш х в) |
560 мм x 345 мм x 575 мм |
| Размеры упаковки (д х ш х в) | 680 мм x 380 мм x 580 мм |
| Вес нетто/брутто | 19/21 кг |
| Количество на паллете | 12 шт |