| Тип | АА 50 |
|
Природный газ |
|
| Номинальная тепловая мощность | 49 кВт |
| Давление газа на выходе | 20 мбар |
| Расход газа | 5,1 м³/ч |
|
Пропан |
|
|
Номинальная тепловая мощность |
35,5 кВт |
| Давление газа на выходе | 37 мбар |
| Расход газа | 2,79 кг/ч |
|
|
|
| Напряжение питания | 230 В, 1-фаза |
| Подключение газа | ∅ 1/2" |
| Диаметр забора воздуха для горения | 100 мм |
| Диаметр дымовывода | 100 мм |
| Электрическая мощность | 135 Вт |
| Масса | 110 кг |
| Монтаж под потолком | 7,5 м |
| Монтаж на стене под углом 30° |
7 м |