| Тип | АА 13 |
|
Природный газ |
|
| Номинальная тепловая мощность | 21,6 кВт |
| Давление газа на выходе | 20 мбар |
| Расход газа | 2,35 м³/ч |
|
Пропан |
|
|
Номинальная тепловая мощность |
17,1 кВт |
| Давление газа на выходе | 37 мбар |
| Расход газа | 1,36 кг/ч |
|
|
|
| Напряжение питания | 230 В, 1-фаза |
| Подключение газа | ∅ 1/2" |
| Диаметр забора воздуха для горения | 100 мм |
| Диаметр дымовывода | 100 мм |
| Электрическая мощность | 65 Вт |
| Масса | 62 кг |
| Монтаж под потолком | 5 м |
| Монтаж на стене под углом 30° |
4,5 м |